Servicios

 

Ahorros

La Cooperativa ofrece a todos sus socios la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro en la Institución; con un interés que varía en acuerdo al tipo de caja de ahorro (a la vista, plan de ahorro anual en guaraníes) con un interés que varía en acuerdo al tipo de caja de ahorro.

       • Plazo fijo

PLAZO FIJO 6 MESES 12 MESES 18 MESES 24 MESES 36 MESES
    1.00.000  A 19.999.999 2% 6% 8% 10% 12%
20.000.000 A 49.999.999 3% 7% 10% 11% 13%
50.000.000 A 69.999.999 4% 8% 12% 13% 15%
70.000.000 A 99.999.999 5% 10% 13% 15% 17%
100.000.000 A MAS 7% 12% 15% 17% 19%


A la vista

Para el ahorro a la vista puede ser realizada apartir de 200.000 Gs. con interés de % anual con una capitalización mensual.

Atrás